產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
技術(shù)特性:低導(dǎo)熱率、 低熱容量、 優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和抗熱震性、 耐壓強(qiáng)度高,并具良好韌性、 抗風(fēng)蝕能力優(yōu)良、 優(yōu)良的機(jī)加工性能應(yīng)用工業(yè)窯爐壁襯裝飾、藝術(shù)等高溫陶瓷窯的窯襯、窯車、爐門擋板、窯爐爐溫分隔板 、高溫?zé)嵩O(shè)備的隔熱。
| 項(xiàng)目 | 名稱 | 普通型STD | 標(biāo)準(zhǔn)型ST | 高純型HP | 高鋁型HA | 含鋯型ZA |
| HY-601 | HY-602 | HY-603 | HY-604 | HY-605 | ||
| 顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
| 分類溫度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
| 工作溫度℃ | <1000 | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 | |
| 體積密度Kg/m3 | 280-500 | 280-500 | 280-500 | 280-500 | 280-500 | |
| 永久線收縮%(24小時,128Kg/m3) | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1260℃) | -3(1360℃) | |
| 各熱面溫度下的導(dǎo)熱系數(shù)W/m.k(128Kg/m3) | 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) | 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) | 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) | 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) | 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) | |
| 抗壓強(qiáng)度MPa(厚度方向壓縮10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 化學(xué)成分% | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 32-33 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 17-18 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0. | |
多年來,尊重客戶,理解客戶,持續(xù)提供超越客戶期望的產(chǎn)品與服務(wù),做客戶們永遠(yuǎn)的伙伴。這是我們一直堅(jiān)持和倡導(dǎo)的服務(wù)理念。
版權(quán)所有 CopyRight(c)2012-2017 焦作市振原工貿(mào)有限公司
備案號:
豫ICP備17009761號 技術(shù)支持:藍(lán)恩科技